Match Appearances
| Teams | POV | Map | Date |
|---|---|---|---|
| 996 vs HPB | |996| Analog | Raindance | 2000-05-22 |
| 996 vs HPB | (HPB) Mug | Snowblind | 2000-05-22 |
| PoP vs 996 | |996|Gol-Maug | Raindance | 2000-06-29 |
| PoP vs 996 | |996|Gol-Maug | Raindance | 2000-06-29 |
4 matches.
| Teams | POV | Map | Date |
|---|---|---|---|
| 996 vs HPB | |996| Analog | Raindance | 2000-05-22 |
| 996 vs HPB | (HPB) Mug | Snowblind | 2000-05-22 |
| PoP vs 996 | |996|Gol-Maug | Raindance | 2000-06-29 |
| PoP vs 996 | |996|Gol-Maug | Raindance | 2000-06-29 |
4 matches.