Match Appearances
| Teams | POV | Map | Date |
|---|---|---|---|
| TTG vs FX | ]TTG[Gradient | Desert_Of_Death | 2001-02-02 |
| TTG vs FX | ]TTG[Gradient | Desert_Of_Death | 2001-02-02 |
| F vs FX | F|Gambit|C | Raindance | 2001-02-08 |
3 matches.
| Teams | POV | Map | Date |
|---|---|---|---|
| TTG vs FX | ]TTG[Gradient | Desert_Of_Death | 2001-02-02 |
| TTG vs FX | ]TTG[Gradient | Desert_Of_Death | 2001-02-02 |
| F vs FX | F|Gambit|C | Raindance | 2001-02-08 |
3 matches.